Sizing chart
Adidas Sizes
![]() |
MEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |
Small | 34-36 | 28-31 | 34-36 | 31 | |
Medium | 38-40 | 31-34 | 38-40 | 32 | |
Large | 42-44 | 35-38 | 42-44 | 33 | |
X-Large | 46-48 | 39-41 | 46-48 | 34 | |
2X-Large | 48-50 | 42-44 | 48-50 | 35 | |
![]() |
WOMEN | ||||
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |
X-Small | 31-32 | 23-25 | 33-35 | 30 | |
Small | 33-35 | 25-27 | 36-38 | 30.5 | |
Medium | 36-38 | 28-30 | 39-41 | 31 | |
Large | 39-41 | 31-33 | 42-44 | 31.5 | |
X-Large | 42-44 | 34-36 | 45-47 | 32 | |
![]() |
YOUTH | ||||
Size | Height | Weight | |||
Small | 50-53 | 55-75 | |||
Medium | 54-59 | 76-95 | |||
Large | 60-64 | 96-117 | |||
X-Large | 64-68 | 118-138 | |||
![]() |
LITTLE KIDS | ||||
Size | Height | Weight | |||
Small | 39-42 | 36-41 | |||
Medium | 42-45 | 41-46 | |||
Large | 46-49 | 47-51 | |||
X-Large | 49-50 | 52-55 | |||
![]() |
TODDLER | ||||
Size | Height | Weight | |||
Small | 33-35 | 29-31 | |||
Medium | 36-38 | 32-36 | |||
Large | 39-41 | 37-40 | |||
![]() |
SOCKS | (by shoe size) | |||
Size | Men | Women | |||
X-Small | 12T-2 | 1-4 | |||
Small | 2-5 | 4-7 | |||
Medium | 5-9 | 7-10 | |||
Large | 9 + | 10 + | |||
![]() |
SHINGUARDS | ||||
Size | Length | ||||
X-Small | 9 in. | ||||
Small | 10 in. | ||||
Medium | 11 in. | ||||
Large | 12 in. | ||||
X-Large | 13 in. | ||||
![]() |
FOOTWEAR CONVERSION | ||||
Women | Men | U.K. | Eur | Japan | |
5 | 4 | 3.5 | 36 | 22 | |
5.5 | 4.5 | 4 | 36.67 | 22.5 | |
6 | 5 | 4.5 | 37.33 | 23 | |
6.5 | 5.5 | 5 | 38 | 23.5 | |
7 | 6 | 5.5 | 38.67 | 24 | |
7.5 | 6.5 | 6 | 39.33 | 24.5 | |
8 | 7 | 6.5 | 40 | 25 | |
8.5 | 7.5 | 7 | 40.67 | 25.5 | |
9 | 8 | 7.5 | 41.33 | 26 | |
9.5 | 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | |
10 | 9 | 8.5 | 42.67 | 27 | |
10.5 | 9.5 | 9 | 43.33 | 27.5 | |
11 | 10 | 9.5 | 44 | 28 | |
11.5 | 10.5 | 10 | 44.67 | 28.5 | |
12 | 11 | 10.5 | 45.33 | 29 |
Nike Sizes
MEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |||
Small | 35-38 | 29-31 | 35-38 | 31 | |||
Medium | 38-41 | 31-34 | 38-40 | 32 | |||
Large | 41-44 | 34-37 | 41-43 | 33 | |||
X-Large | 44-47 | 37-41 | 43-46 | 34 | |||
2X-Large | 47-50 | 41-44 | 46-49 | 35 | |||
WOMEN | |||||||
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |||
X-Small | 31-33 | 23-25 | 33-35 | 30 | |||
Small | 33-36 | 25-28 | 35-38 | 30.5 | |||
Medium | 36-39 | 28-31 | 38-41 | 31 | |||
Large | 39-42 | 31-34 | 41-44 | 31.5 | |||
X-Large | 42-45 | 34-37 | 44-47 | 32 | |||
YOUTH | |||||||
Size | Chest | Waist | Hip | ||||
X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 | ||||
Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 | ||||
Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 | ||||
Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 | ||||
X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 | ||||
LITTLE KIDS | |||||||
Size | Height | Weight | |||||
Boys Small | 39-42 | 36-41 | |||||
Boys Medium | 42-45 | 41-46 | |||||
Boys Large | 46-49 | 47-51 | |||||
Boys X-Large | 49-50 | 52-55 | |||||
TODDLER & INFANT | |||||||
Size | Height | Weight | |||||
0-3 Months | 23.5-25.5 | 6-14.5 | |||||
3-6 Months | 25.5-27.5 | 15-18.5 | |||||
6-9 Months | 27.5-29.5 | 19-22 | |||||
9-12 Months | 29.5-31.5 | 22.5-25 | |||||
12-18 Months | 31.5-33.5 | 25.5-28 | |||||
18-24 or 2T | 33.5-35.5 | 28.5-31 | |||||
24-36 Months or 3T | 35.5-37.5 | 31.5-34 | |||||
Small | 33-35 | 29-31 | |||||
Medium | 36-38 | 32-36 | |||||
Large | 39-41 | 37-40 | |||||
SOCKS | (by shoe size) | ||||||
Size | Men | Women | |||||
X-Small | 12T-2 | 1-4 | |||||
Small | 1-4 | 3-6 | |||||
Medium | 5-8 | 7-10 | |||||
Large | 9-12 | 11-14 | |||||
SHINGUARDS | |||||||
Size | Length | ||||||
XX-Small | 8 in. | ||||||
X-Small | 9 in. | ||||||
Small | 10 in. | ||||||
Medium | 11 in. | ||||||
Large | 12 in. | ||||||
X-Large | 13 in. | ||||||
FOOTWEAR CONVERSION | |||||||
U.S. | U.K. | Europe | cm | ||||
Women | Men | Women | Men | Women | Men | ||
5 | 2.5 | 35.5 | 22 | ||||
5.5 | 3 | 36 | 22.5 | ||||
6 | 3.5 | 36.5 | 23 | ||||
6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | ||||
7 | 6 | 4.5 | 5 | 38 | 39 | 24 | |
7.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 38.5 | 39.5 | 24.5 | |
8 | 7 | 5.5 | 6 | 39 | 40 | 25 | |
8.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 40 | 40.5 | 25.5 | |
9 | 8 | 6.5 | 7 | 40.5 | 41 | 26 | |
9.5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 41 | 42 | 26.5 | |
10 | 9 | 7.5 | 8 | 42 | 42.5 | 27 | |
10.5 | 9.5 | 8 | 8.5 | 42.5 | 43 | 27.5 | |
11 | 10 | 8.5 | 9 | 43 | 44 | 28 | |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | ||||
11 | 10 | 45 | 29 | ||||
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29.5 | ||||
12 | 11 | 46 | 30 | ||||
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | ||||
13 | 12 | 47.5 | 31 | ||||
13.5 | 12.5 | 48 | 31.5 | ||||
14 | 13 | 48.5 | 32 | ||||
15 | 14 | 49.5 | 33 |
Puma Sizes
MEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |||
Small | 35-37 | 29-31 | 36-38 | 31 | |||
Medium | 38-40 | 32-34 | 39-41 | 32 | |||
Large | 41-44 | 35-38 | 41-44 | 33 | |||
X-Large | 45-48 | 39-41 | 45-49 | 34 | |||
2X-Large | 49-55 | 42-45 | 50-54 | 35 | |||
WOMEN | |||||||
Size | Chest | Waist | Hip | Inseam | |||
X-Small | 30-32 | 21-23 | 31-33 | 30 | |||
Small | 33-34 | 24-25 | 34-35 | 30.5 | |||
Medium | 35-37 | 26-28 | 36-38 | 31 | |||
Large | 38-40 | 29-31 | 39-41 | 31.5 | |||
X-Large | 42-45 | 32-34 | 42-45 | 32 | |||
YOUTH | |||||||
Size | Chest | Waist | Hip | ||||
X-Small | 25-26 | 22-24 | 25-27 | ||||
Small | 26-28 | 24-25 | 27-29 | ||||
Medium | 28-30 | 25-26 | 29-31 | ||||
Large | 30-32 | 26-27 | 31-33 | ||||
X-Large | 32-35 | 27-29 | 33-35 | ||||
SOCKS | (by shoe size) | ||||||
Size | Men | Women | |||||
X-Small | 12T-2 | 1-4 | |||||
Small | 1-4 | 3-6 | |||||
Medium | 5-8 | 7-10 | |||||
Large | 9-12 | 11-14 | |||||
SHINGUARDS | |||||||
Size | Length | ||||||
X-Small | 9 in. | ||||||
Small | 10 in. | ||||||
Medium | 11 in. | ||||||
Large | 12 in. | ||||||
X-Large | 13 in. | ||||||
FOOTWEAR CONVERSION | |||||||
Women | Men | U.K. | Eur | Japan | |||
5 | 3.5 | 2.5 | 35 | 21.5 | |||
5.5 | 4 | 3 | 35.5 | 22 | |||
6 | 4.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | |||
6.5 | 5 | 4 | 37 | 23 | |||
7 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | |||
7.5 | 6 | 5 | 38 | 24 | |||
8 | 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | |||
8.5 | 7 | 6 | 39 | 25 | |||
9 | 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | |||
9.5 | 8 | 7 | 40.5 | 26 | |||
10 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | |||
10.5 | 9 | 8 | 42 | 27 | |||
11 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | |||
10 | 9 | 43.5 | 28 | ||||
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | ||||
11 | 10 | 44.5 | 29 | ||||
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | ||||
12 | 11 | 46 | 30 | ||||
13 | 12 | 47 | 31 | ||||
14 | 13 | 48 | 31.5 |